Systeem van Juice Vending Machine With Cooling van de notabetaling het Oranje
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Konmax |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | KX-3000X |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 PCs |
---|---|
Prijs: | USD5000-9000 per unit |
Verpakking Details: | karton+wooden geval buiten |
Levering vermogen: | 100 PCs Één maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
oranje opslag: | ongeveer 335 sinaasappelen (80kg) | Kopgrootte: | 12OZ (van 5 sinaasappelen de van 380ml+/-,) |
---|---|---|---|
kop verzegelend type: | met GLB of automatische verzegelende machine | LCD Grootte: | 22 |
Brutogewicht: | 450 Kg | Levertijd: | 20-30 dagen |
Certificaat: | Ce | Productnaam: | Oranje Juice Vending Machine |
Hoog licht: | Juice Vending Machine With Cooling-Systeem,automatisch verzegelend Juice Vending Machine,80 PCs Oranje Juice Vending Machine |
Productomschrijving
Muntstuk en Notasysteem die van Betalings het Oranje Juice Vending Machine With Cooling Geld Online maken thuis
Konmax Oranje Juice Vending Machine Description:
Met unieke eigenschappen en een uitstekende sapopbrengst, veroorzaken deze jus d'orangeautomaten hoogte - kwaliteits vers gedrukt jus d'orange in 60 seconden. Het meeneemmodel vult en hitte - verbindingenkoppen van 350 ml (12oz), zodat de consumenten het sap kunnen drinken waar zij willen. Een stro wordt dan automatisch uitgedeeld.
Als u de jus d'orangeautomaat aan een Internet-verbinding, zoals WiFi, Ethernet of een cellulaire verbinding aansluit, kunt u uit onze controle app voordeel halen. Beschikbaar voor zowel Android als iPhone, kunt u uw verkoop controleren en de inventarisniveaus op-de-gaan. Dit staat u toe om uw zaken als pro te beheren en nooit een verkoop wegens uitgeputte inventaris te missen.
De winstanalyse van Konmax Oranje Juice Vending Machine:
Kostenanalyse (per kop) prijs USD3 |
Materiële Kostenusd0.1+operate kosten USD0.2=USD0.3 | ||||
Oranje prijs USD1 | |||||
De gemiddelde kosten van een kop van sap: USD1.3 | |||||
Netto Winst USD3-USD1.3= USD1.7 | |||||
Winstanalyse prijs USD3/kop |
dagelijkse verkoop | per kopwinst | dagelijkse winst | maandwinst | jaarwinst |
60 koppen | USD1.7 | USD 102 | USD 3060 | USD 36720 | |
90 koppen | USD1.7 | USD 153 | USD 4590 | USD 55080 | |
150 koppen | USD1.7 | USD 255 | USD 7650 | USD 91800 | |
investeringswinst (5 machines) |
dagelijkse verkoop | investeringsreeks | jaarwinst | Totale Winst | |
60 koppen | 5 machines | USD 36720 | USD 183600 | ||
90 koppen | 5 machines | USD 55080 | USD 275400 | ||
150 koppen | 5 machines | USD 91800 | USD 459000 |
Konmax Juice Vending Machine Specification:
Machinegrootte | Roestvrij staal 304 | Één het dienen | 60 porties |
Oranje Opslag | 80KG | Oranje Grootte: | 4080mm diameter |
Kopopslag | 80 PCs | Model | KX3000 |
Het werk temperatuur | 0-40℃ | Machinegrootte | 1400*860*2000 mm (L*W*H) |
Ijskasttemperatuur | 0-5 Regelbare ℃ | Certificaat | CE, FCC, FDA, SASO, SGS, CSA, NSF |
Dienende Levertijd: | 40-45 seconden | Volledige (maximum) Ladingsmacht: | 900W |
G.W | 450 Kg | N.W | 300Kg |
Internet | 4G al netcom, interent wifi, | FOB- Shanghai | USD |
Betaling | Document munt | Garantie | 1 jaar |
Konmax Oranje Juice Vending Machine Gedetailleerde Foto:
Oranje lading: onze machine kan 335 PCs-sinaasappelen in één keer passen.
het 22 duim LEIDENE scherm om uw bedrijf te adverteren en klant aan te trekken
De automatische het schoonmaken functie met het kanon van het hoge drukwater, het is geschikt en neemt oud niet.
Automatische kophouder
De Youtubeverbinding gelieve te controleren: